2018年11期
水旱兼用小麦新品种长麦251丰产性、稳产性、适应性分析
作 者 | 刘丽,常云龙,宋秀珍,刘彤,王国庆 |
第一作者 | 刘丽 |
作者单位 | 山西省农业科学院谷子研究所,山西长治 |
卷 号 | 46 |
发表年份 | 2018 |
发表刊期 | 11 |
发表页面 | 22-23,60 |
关 键 字 | 长麦251;丰产;稳产;适应性, |
摘 要 | [目的]研究水旱兼用小麦新品种长麦251的丰产性、稳产性和适应性,为更好的指导和推广该品种提供参考。[方法]以2010—2011年山西省中部水地小麦和2012—2014年山西省南部旱地小麦的区试试验结果为依据,以长4738和晋麦47号为对照,利用互作方差和变异系数、高稳系数和适应度等方法分析了小麦新品种长麦251的丰产性、稳定性和适应性。[结果]长麦251具有高产潜力大、丰产性突出,稳定性好、适应性广的特点,是水旱兼用小麦新品种。[结论]长麦251在山西省具有广阔的推广应用前景。 |
附 件 | 水旱兼用小麦新品种长麦251丰产性、稳产性、适应性分析![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |