2018年08期
植物生长调节剂对小麦产量及其构成因素的影响
作 者 | 钮力亚,于亮,王伟,付晶,王伟伟,赵松山,王奉芝 |
第一作者 | 钮力亚 |
作者单位 | 沧州市农林科学院,河北沧州 |
卷 号 | 46 |
发表年份 | 2018 |
发表刊期 | 8 |
发表页面 | 64-65 |
关 键 字 | 小麦;植物生长调节剂;产量及构成因素, |
摘 要 | [目的]研究灌浆期喷施植物生长调节剂对小麦产量及其构成因素的影响。[方法]灌浆期喷施氯化钙水溶液、磷酸二氢钾水溶液、硼砂、水杨酸、亚硫酸钠溶液,分析不同植物生长调节剂对小麦产量及产量构成因素的影响。[结果]喷施磷酸二氢钾的效果最佳,较对照的穗粒数、千粒重显著提高,产量较对照增产最高,达3.61%。[结论]植物生长调节剂磷酸二氢钾适宜在沧州地区小麦生产中应用。 |
附 件 | 植物生长调节剂对小麦产量及其构成因素的影响![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |